ø 115*200 ммø 150*210 ммø 150*250 мм
4 342 ₽
Диаметры
100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
4 342 ₽
Диаметры
100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
5 003 ₽
Диаметры
100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
Предназначена для принятия нагрузки ри дымохода.
* Крепеж опоры в комплекте
Крепеж к фундаменту и опорная монтажная площадка в комплект не входят.
.
.
Опора напольная (f54) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЭНДВИЧ d | СЭНДВИЧ D | A | B | P | L | G | Масса 2,0 мм |
100 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
110 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
115 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
120 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
130 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
135 | 200 | 340 | 300 | 310 | 180 | 250 | 7.8 |
140 | 210 | 360 | 300 | 330 | 180 | 270 | 7.8 |
150 | 210 | 360 | 300 | 330 | 180 | 270 | 7.8 |
150 | 250 | 410 | 370 | 380 | 250 | 320 | 9.45 |
160 | 250 | 410 | 370 | 380 | 250 | 320 | 9.45 |
200 | 280 | 460 | 420 | 430 | 300 | 370 | 10.67 |
220 | 300 | 460 | 420 | 430 | 300 | 370 | 10.67 |
250 | 350 | 510 | 470 | 530 | 300 | 420 | 11.9 |
300 | 400 | 560 | 520 | 530 | 300 | 470 | 13.12 |
.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ