ø 115*200 ммø 150*210 мм
2 838₽
3 224 ₽
Утепленный элемент предназначен для изменения направления дымового канала и обхода препятствий во время монтажа. Внутренний контур изготовлен из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Теплоизоляция – из базальтовой ваты, это позволяет свести к минимуму образование конденсата и будет способствовать быстрому прогреву дымоходного канала и выходу системы в рабочий режим. Холодная формовка раструбного соединения с идеальной геометрией и газоплотностью. Лазерная сварка встык обеспечивает тонкий и прочный шов, увеличивая в разы срок эксплуатации. Рабочая температура до 600°С.
.
.
Сэндвич-колено 135° (f41) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | L | G | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
80 | 160 | 182 | 53 | 92 | 166 | 1.19 | – |
100 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.80 | 2.20 |
110 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.80 | 2.23 |
115 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.80 | 2.24 |
120 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.80 | 2.24 |
130 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | 2.28 |
135 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | – |
140 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.03 | – |
150 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.00 | 2.64 |
150 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.61 | 3.26 |
160 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.57 | 3.26 |
180 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.09 | 3.88 |
200 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.00 | 3.85 |
220 | 300 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.27 | – |
250 | 350 | 267 | 88 | 127 | 250 | 4.40 | 5.55 |
300 | 400 | 284 | 95 | 134 | 268 | 5.41 | – |
.