L 250L 500L 750L 1000
639 ₽
Вынос
L-250 | L-500 | L-750 | L-1000
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
981 ₽
Вынос
I-250 | l-500 | l-750 | l-1000
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
1 494 ₽
Вынос
I-250 | l-500 | l-750 | l-1000
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
2 191 ₽
Вынос
I-250 | l-500 | l-750 | l-1000
Тип элемента
монтажный
Марка стали
AISI 430
Используется для крепления дымохода в вертикальной плоскости и придания статической устойчивости дымоходу.
.
.
Штанга (комплект из 2 шт.) (f58) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер | L | B | Масса | |
Ш-250 | 250 | 45 | 0,36 | |
Ш-500 | 500 | 45 | 0,84 | |
Ш-750 | 750 | 70 | 1,70 | |
Ш-1000 | 1000 | 70 | 2,13 |
.
.
.
Параметры для различных стеновых хомутов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Хомут | А | К для Ш-250 | К для Ш-500 | К для Ш-750 | К для Ш-1000 |
160 | 210 | 200 | 450 | 700 | 950 |
180 | 230 | 195 | 445 | 695 | 945 |
200 | 250 | 180 | 430 | 680 | 930 |
210 | 260 | 175 | 425 | 675 | 925 |
220 | 270 | 170 | 420 | 670 | 920 |
250 | 300 | 155 | 405 | 655 | 905 |
280 | 330 | 140 | 390 | 640 | 890 |
300 | 350 | 130 | 380 | 630 | 880 |
350 | 400 | 105 | 355 | 605 | 855 |
400 | 450 | 80 | 330 | 580 | 830 |
.
СОПУТСТВУЮЩИЕ