BR-R18BR-R24BR-R30BR-R36BR-R42
98 500 ₽
102 500 ₽
110 000 ₽
120 000 ₽
129 000 ₽
Модели:
- BR-R18 + WIFI (18,6 кВт)
- BR-R24 + WIFI (22,7 кВт)
- BR-R30 + WIFI (29,1 кВт)
- BR-R36 + WIFI (34,9 кВт)
- BR-R42 + WIFI (41,9 кВт)
Газовые настенные отопительные котлы серии BR-R+WIFI “КОМФОРТ ПЛЮС” со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды и закрытой камерой сгорания с корейским дымоходом диаметром 75 мм/100 мм.
ОснащениеПреимуществаТехнические характеристики
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, кнопочное управление, диагностика ошибок;
- Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей;
- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для нагрева горячей воды;
- Встроенный циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор – 7 м);
- Закрытый расширительный бак – 8 л.;
- Автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан 3 атм, приоритетный трехходовой вентиль с электроприводом;
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=92% TIG сварка;
- Турбоциклонная горелка из хромоникелевой стали;
- Рабочее давление магистрального газа от 3 мбар, плавное изменение мощности 25-100%;
- Постоянно действующая защита от замерзания;
- Режим “Отсутствие”;
- Защита от перепадов напряжения;
- Электронное зажигание и управления всеми функциями;
- Оптимальная тяга обеспечивается плавно регулируемым бесщеточным вентилятором дымососа;
- Полное сгорание газа и мин.выброс NO2 и CO;
- Габариты 60 х 44 х 24 см;
- Гарантия 36 месяцев.
- Уникальная запатентованная горелка (экономия газа до 30% и стабильная работа при низком давлении)
- Основной теплообменник медный – содержание меди 99,9 % (высокий КПД при минимальном расходе газа)
- Импульсный блок питания SMPS (защита электроники котла от скачков напряжения и ударов молнии)
- Гидравлическая группа из латуни
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-R18+WIFI | BR-R24+WIFI | BR-R30+WIFI | BR-R36+WIFI | BR-R42+WIFI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип FF, (принудительное дымоудаление) | |||||||
Камера сгорания | Закрытая | |||||||
Диаметр дымохода | Отвод Ø 75, Подвод Ø100 | |||||||
Размеры (мм) | Корпус | 600 (Высота) x 440 (Ширина) x 250 (Глубина) | ||||||
Пульт | 120 (Высота) x 120 (Ширина) x 18 (Глубина) | |||||||
Вес (кг) | 26.5 | 27.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | |||
Минимальный расход воды ГВС | 2,3 Литров / Минуту | |||||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления | 300кПа (3кг/см²) | |||||||
Характеристики циркуляционного насоса | 7Метров (at 0 LPM) | |||||||
Диаметр соединения | Газ | Ду ½ (резьба Ду 15) | Ду ¾ (резьба Ду20) | |||||
Подача воды/ГВС | Ду ½ (резьба Ду 15) | |||||||
Отопление | Ду ¾ (резьба Ду 20) | |||||||
Отвод воды | Ø15 мм шланг | |||||||
Напряжение в сети | 220В, 50 Гц | |||||||
Электроэнергия (вт) | LPG | 135 | 140 | 140 | 170 | 170 | ||
LNG | 135 | 140 | 140 | 170 | 170 | |||
Метод контроля температуры | Отопление/ ГВС | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля | ||||||
Регулировка температуры | ГВС | 35-47°С (поградусное регулирование), 50/55/60°С (свыше 50°С) | ||||||
Отопление | Температура теплоносителя: 40~85°С /Комнатная температура: 5~40°C | |||||||
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, защита от замерзания | |||||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||||
Максимальный расход газа | LPG | Отопление | 22,4кВт (1,61кг/ч) |
28,0кВт (2,01кг/ч) |
35,0кВт (2,51кг/ч) |
42,1кВт (3,02 кг/ч) |
49,4кВт (3,54 кг/ч) |
|
ГВС | 25,0кВт (1,79кг/ч) |
29,4кВт (2,11кг/ч) |
39,5кВт (2,83кг/ч) |
49,4кВт (3,54 кг/ч) |
49,4кВт (3,54 кг/ч) |
|||
LNG | Отопление | 22,4кВт (1,84м³/ч) | 26,9кВт (2,20м³/ч) | 35,0кВт (2,87м³/ч) | 42,1кВт (3,44м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | ||
ГВС | 25,0кВт (2,05м³/ч) | 29,4кВт (2,41м³/ч) | 39,5кВт (3,24м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | |||
Объем горячей воды при Δt=25°С (Δt=40°С) | 12,0 л/мин (7,5л/мин) |
14,0 л/мин (8,8л/мин) |
18,9 л/мин (11,8л/мин) |
24,0 л/мин (15,0 л/мин) |
24,0 л/мин (15,0 л/мин) |
|||
Мощность отопления | LPG | Макс. | 18,6кВт (16000 ккал/ч) | 22,7кВт (19500 ккал/ч) | 29,1кВт (25000 ккал/ч) | 34,9кВт (30000 ккал/ч) | 41,9кВт (36000 ккал/ч) | |
Мин. | 3,7кВт ( 3200 ккал/ч) | 4,4кВт ( 3800 ккал/ч) | 7,1кВт ( 6100 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | |||
LNG | Макс. | 18,6кВт (16000 ккал/ч) | 22,7кВт (19500 ккал/ч) | 29,1кВт (25000 ккал/ч) | 34,9кВт (30000 ккал/ч) | 41,9кВт (36000 ккал/ч) | ||
Мин. | 3,7кВт ( 3200 ккал/ч) | 4,4кВт ( 3800 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | |||
КПД ГВС (%) | LPG | 85.5 | 84.8 | 88.9 | 86.8 | 86.8 | ||
LNG | 85.3 | 86.3 | 88.9 | 86.8 | 86.8 | |||
КПД отопления (%) | Полный | LPG | 85.2 | 85.5 | 89.1 | 88.1 | 86.9 | |
LNG | 84.9 | 86.5 | 89.1 | 88.1 | 86.9 | |||
Частичный | LPG | 94 | 92 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | ||
LNG | 90.2 | 90.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ