AUSTENITE 30-50 Сэндвич-колено 90°
Утепленный элемент предназначен для изменения направления дымового канала и обхода препятствий во время монтажа. Внутренний контур изготовлен из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Теплоизоляция – из базальтовой ваты, это позволяет свести к минимуму образование конденсата и будет способствовать быстрому прогреву дымоходного канала и выходу системы в рабочий режим. Холодная формовка раструбного соединения с идеальной геометрией и газоплотностью. Лазерная сварка встык обеспечивает тонкий и прочный шов, увеличивая в разы срок эксплуатации. Рабочая температура до 600°С.
.
.
Сэндвич-колено 90° (f42) | |||||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | L | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
80 | 160 | 215 | 160 | 1.79 | – |
100 | 200 | 225 | 180 | 2.62 | 3.18 |
110 | 200 | 225 | 180 | 2.59 | 3.19 |
115 | 200 | 225 | 180 | 2.56 | 3.20 |
120 | 200 | 225 | 180 | 2.52 | 3.21 |
130 | 200 | 225 | 180 | 2.48 | 3.25 |
135 | 200 | 225 | 180 | 2.48 | – |
140 | 210 | 274 | 219 | 3.10 | – |
150 | 210 | 274 | 219 | 3.01 | 5.05 |
150 | 250 | 275 | 220 | 4.08 | 5.02 |
160 | 250 | 275 | 220 | 3.99 | 6.45 |
180 | 280 | 306 | 251 | 5.21 | 6.34 |
200 | 280 | 306 | 251 | 4.97 | 5.95 |
220 | 300 | 307 | 251 | 5.37 | – |
250 | 350 | 307 | 252 | 6.79 | 8.50 |
300 | 400 | 344 | 291 | 8.80 | – |
.