BR-K12BR-K16BR-K24
60 900 ₽
61 900 ₽
62 900 ₽
Модели:
BR-K12 (RB-107KMF) (11,6 кВт)
BR-K16 (RB-137KMF) (15,1 кВт)
BR-K24 (RB-207KMF) (23,3 кВт)
Котлы Rinnai серии BR-K (KMF) “КОМФОРТ” – газовые настенные отопительные котлы со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды и закрытой камерой сгорания с корейским дымоходом диаметром 75 мм/100 мм.л
ОснащениеПреимуществаТехнические характеристики
- жидкокристаллический дисплей, кнопочное управление, диагностика ошибок;
- простой пульт управления, управление в одно нажатие
- внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей;
- встроенный проточный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для нагрева горячей воды;
- встроенный циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор – 7 м);
- закрытый расширительный бак 5 литров;
- автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан 3 атм, приоритетный трехходовой вентиль с электроприводом;
- первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91.5 % TIG сварка;
- турбоциклонная горелка из хромоникелевой стали;
- рабочее давление магистрального газа от 3 мбар, плавное изменение мощности 25-100%;
- постоянно действующая защита от замерзания;
- защита от перепадов напряжения блок питания SMPS (импульсный источник питания) ;
- электронное зажигание и управления всеми функциями;
- оптимальная тяга обеспечивается плавно регулируемым бесщеточным вентилятором дымососа;
- полное сгорание газа и мин.выброс NO2 и CO;
- габариты 60 х 44 х 25 см.
- Основной теплообменник медный – содержание меди 99,9 % (высокий КПД при минимальном расходе газа);
- Импульсный блок питания SMPS (защита электроники котла от скачков напряжения и ударов молнии);
- Гидравлическая группа из латуни;
- Низкий уровень шума от 39 Дб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-K12 | BR-K16 | BR-K24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип FF, (принудительное дымоудаление) | |||||
Камера сгорания | Закрытая | |||||
Диаметр дымохода | Отвод Ø 75, Подвод Ø100 | |||||
Размеры (мм) | Корпус | 600 (Высота) x 440 (Ширина) x 250 (Глубина) | ||||
Пульт | 120 (Высота) x 120 (Ширина) x 18 (Глубина) | |||||
Вес (кг) | 23,1 | 23,1 | 25 | |||
Минимальный расход воды ГВС | 2,3 Литров / Минуту | |||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления | 300кПа (3кг/см²) | |||||
Характеристики циркуляционного насоса | 7Метров (at 0 LPM) | |||||
Диаметр соединения | Газ | Ду ½ (резьба Ду 15) | ||||
Подача воды/ГВС | Ду ½ (резьба Ду 15) | |||||
Отопление | Ду ¾ (резьба Ду 20) | |||||
Отвод воды | Ø15 мм шланг | |||||
Напряжение в сети | 220В, 50 Гц | |||||
Электроэнергия (вт) | LPG | 120 | 120 | 125 | ||
LNG | 110 | 110 | 115 | |||
Метод контроля температуры | Отопление/ ГВС | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля | ||||
Регулировка температуры | ГВС | Трехступенчатая: Высокая темп; Средняя темп; Низкая темп | ||||
Отопление | Температура теплоносителя: 40~85°С /Комнатная температура: 5~40°C | |||||
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, защита от замерзания | |||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||
Максимальный расход газа | LPG | Отопление | 14,0 кВт (1,0 кг/ч) | 18,3 кВт (1,3 кг/ч) | 28,0 кВт (2,0 кг/ч) | |
ГВС | 20,9 кВт (1,5 кг/ч) | 20,9 кВт (1,5 кг/ч) | 28,7 кВт (2,1 кг/ч) | |||
LNG | Отопление | 14,0 кВт (1,1 м³/ч) | 18,3 кВт (1,5 м³/ч) | 28,0 кВт (2,3 м³/ч) | ||
ГВС | 20,9 кВт (1,7 м³/ч) | 20,9 кВт (1,7 м³/ч) | 28,7 кВт (2,4 м³/ч) | |||
Объем горячей воды при Δt=25°С (Δt=40°С) | 10,0 л/мин (6,2 л/мин) | 10,0 л/мин (6,2 л/мин) | 14,0 л/мин (8,8 л/мин) | |||
Мощность отопления | LPG | Макс. | 11,6 кВт (10000 ккал/ч) | 15,1 кВт (13000 ккал/ч) | 23,3 кВт (20000 ккал/ч) | |
Мин. | 2,1 кВт ( 4300 ккал/ч) | 2,61 кВт ( 4300 ккал/ч) | 4,02 кВт ( 7100 ккал/ч) | |||
LNG | Макс. | 11,6 кВт (10000 ккал/ч) | 15,1 кВт (13000 ккал/ч) | 23,3 кВт (20000 ккал/ч) | ||
Мин. | 2,1 кВт ( 4300 ккал/ч) | 2,61 кВт ( 4300 ккал/ч) | 4,02 кВт ( 7100 ккал/ч) | |||
КПД ГВС (%) | LPG | 87.3 | 87.3 | 89.8 | ||
LNG | 89.1 | 89.1 | 91.1 | |||
КПД отопления (%) | Полный | LPG | 88.1 | 87.3 | 89.5 | |
LNG | 88.8 | 88.8 | 90.0 | |||
Частичный | LPG | 91.0 | 91.6 | 96.9 | ||
LNG | 92.6 | 92.3 | 96.9 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ